iPhone
Mit Wertgarantie Versicherung jede Reparatur nur 30€
Häufigste Reparaturen | iPhone 12/Pro | iPhone 11 PRO | iPhone 11 | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8+ | iPhone 8 & SE 20 | iPhone 7+ | iPhone 7 | iPhone 6S & + | iPhone 6 & + | iPhone 5/5c/5s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display tausch (Original*) | 349€ | 299€ | 259€ | 269€ | 189€ | 239€ | 159€ | 139€ | 139€ | 119€ | 109€ | 99€ | 79€ |
Display tausch (Refurbished**) | 299€ | 259€ | 189€ | 229€ | 159€ | 199€ | 139€ | 119€ | 119€ | 109€ | 99€ | 89€ | 69€ |
Akku | 119 | a. A. | a. A. | 89€ | 79€ | 79€ | 69€ | 69€ | 59€ | 59€ | 59€ | 49€ | 39€ |
Ladeanschluss | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | 109€ | 109€ | 99€ | 89€ | 79€ | 69€ | 59€ |
Mikrofon | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | 109€ | 109€ | 89€ | 79€ | 79€ | 69€ | 59€ |
Lautsprecher | 129€ | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | 99€ | 99€ | 89€ | 79€ | 79€ | 69€ | 59€ |
Software-Fehler | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ |
Software-Update | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19 | 19€ | 19€ | 19€ |
Datenrettung | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ |
Wasserschaden | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ |
Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt. und gelten nur vorbehaltlich einer Überprüfung des Geräts durch uns, um den tatsächlichen Schaden genauer abschätzen bzw. eingrenzen zu können. Nur so können wir Euch garantieren, dass keine unerwarteten Kosten entstehen.
*Original (zu 100% Neu & Original)
*Refurbished (Original-Display, wiederaufbereitet)