iPhone
Mit Wertgarantie Versicherung jede Reparatur nur 30€
Häufigste Reparaturen | iPhone 14 Plus/ 14Pro Max | iPhone 14/14 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 12/Pro | iPhone 11 PRO | iPhone 11 | iPhone XS | iPhone XR | iPhone 8+ | iPhone X | iPhone 8 & SE 20 | iPhone 7+ | iPhone 7 | iPhone 6S & + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display (Original*) | 389€/ 550€ | 369€/ 499€ | 499€ | 299€ | 299€ | 259€ | 259€ | 239€ | 189€ | 159€ | 229€ | 139€ | 139€ | 119€ | 109€ |
Akku | a. A. | a. A. | - | - | 119 | a. A. | a. A. | 89€ | 79€ | 69€ | 79€ | 69€ | 59€ | 59€ | 59€ |
Ladeanschluss | 139€/159€ | 139€/139€ | - | - | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | 109€ | a. A. | 109€ | 99€ | 89€ | 79€ |
Mikrofon | 139€/159€ | a. A. | - | - | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | 109€ | a. A. | 109€ | 89€ | 79€ | 79€ |
Lautsprecher | 99€/99€ | 99€/99€ | 119€ | 119€ | 129€ | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | 99€ | a. A. | 99€ | 89€ | 79€ | 79€ |
Software-Fehler | 29€/29€ | 29€/29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ |
Software-Update | 19€/19€ | 19€/19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19 | 19€ |
Datenrettung | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ |
Wasserschaden | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ | ab 49€ |
Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt. und gelten nur vorbehaltlich einer Überprüfung des Geräts durch uns, um den tatsächlichen Schaden genauer abschätzen bzw. eingrenzen zu können. Nur so können wir Euch garantieren, dass keine unerwarteten Kosten entstehen.
*Original (zu 100% Neu & Original)
*Refurbished (Original-Display, wiederaufbereitet)